Roland Holstbuurt
Buurt in Delft · Wijk Wijk 24 Voorhof · CBS-buurtcode BU05032405
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.193 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Roland Holstlaan | 999 |
| Delflandplein | 261 |
| Menno ter Braaklaan | 150 |
| Aart van der Leeuwlaan | 127 |
| Jan Campertlaan | 105 |
| Guido Gezellelaan | 105 |
| J.J. Slauerhofflaan | 102 |
| E. du Perronlaan | 92 |
| Hendrik Marsmanlaan | 88 |
| Martinus Nijhofflaan | 71 |
| A.M. de Jonglaan | 38 |
| Antoon Coolenlaan | 28 |
| Ina Boudier-Bakkerstraat | 13 |
| Willem de Mérodestraat | 12 |
| Voorhofdreef | 2 |
Recente vergunningen
18 november 2025
15 oktober 2025
24 september 2025
5 september 2025
1 september 2025
10 juli 2025
5 maart 2025