Centrum-Oost
Buurt in Delft · Wijk Wijk 11 Binnenstad · CBS-buurtcode BU05031103
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.330 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Rietveld | 132 |
| Raam | 123 |
| Vlamingstraat | 117 |
| Doelenstraat | 116 |
| Kantoorgracht | 105 |
| Verwersdijk | 89 |
| Oostplantsoen | 75 |
| Paardenmarkt | 72 |
| Trompetstraat | 70 |
| Oosterstraat | 64 |
| Nieuwe Langendijk | 59 |
| Schuttersveld | 40 |
| Vaandelstraat | 40 |
| Van der Mastenstraat | 37 |
| Houthaak | 31 |
Recente vergunningen
18 februari 2026
13 februari 2026
2 januari 2026
5 december 2025
24 november 2025
28 oktober 2025
20 oktober 2025
2 oktober 2025
26 september 2025
24 september 2025